Selezione di Rendiconti Selezione di Rendiconti

Esercizio 2006 (sintesi di n° 66 bilanci)

Categoria ONP

Totale Proventi

Attività istituzionale

Altri Oneri

Totale Oneri

Costo % Struttura

Totale categorie 404.880 303.811 94.499 398.310 23,72%
Ass. Volontariato 57.343 40.314 16.028 56.342 28,45%
Fondazioni 59.864 42.165 15.202 57.367 26,50%
O N G 282.767 217.940 82.943 280.883 22,41%
Coop.ve sociali 1.885 1.530 26 1.556 1,67%
Fond.ni bancarie 3.022 1.862 300 2.162 13,88%

Esercizio 2005 (sintesi di n° 40 bilanci)

Categoria ONP

Totale Proventi

Attività istituzionale

Altri Oneri

Totale Oneri

Costo % Struttura

Totale categorie 482.584 400.108 81.437 481.545 16,91%
Ass. Volontariato 67.481 58.172 11.160 69.332 16,10%
Fondazioni 99.708 79.352 19.896 99.248 20,05%
O N G 315.395 262.584 50.381 312.965 16,10%

Esercizi fino al 2004 (sintesi di n° 50 bilanci)

Categoria ONP

Totale Proventi

Attività istituzionale

Altri Oneri

Totale Oneri

Costo % Struttura

Totale categorie 557.272 433.754 118.146 551.900 21,41%
Ass. Volontariato 105.627 81.575 24.129 105.704 22,83%
Fondazioni 118.573 90.408 26.497 116.905 22.67%
O N G 333.072 261.771 67.520 329.291 20,50%
 

Copyright © 2009-2010 Dott. Mario Peruzzi. Tutti i diritti riservati.