Selezione di Rendiconti Selezione di Rendiconti

Dati complessivi (sintesi di n° 285 bilanci di n° 117 ONP).

Categoria ONP

Totale Proventi

Attività istituzionale

Altri Oneri

Totale Oneri

Costo % Struttura

Totale categorie 3.219.961 2.432.101 656.698 3.088.800 21,26%
Ass. Volontariato 555.964 350.177 100.240 450.417 22,25%
Fondazioni 844.090 617.249 204.330 821.579 24,87%
O N G 1.815.001 1.461.283 351.803 1.813.086 19,40%
Coop.ve sociali 1.885 1.530 26 1.556 1,67%
Fond.ni bancarie 3.022 1.862 300 2.162 13,88%

Esercizio 2009 (sintesi di n° 36 bilanci)

Categoria ONP

Totale Proventi

Attività istituzionale

Altri Oneri

Totale Oneri

Costo % Struttura

Totale categorie 653.901 480.712 137.435 618.147 22,23%
Ass. Volontariato 135.128 76.471 21.433 97.904 21,89%
Fondazioni 200.864 153.491 52.661 206.152 25,54%
O N G 317.909 250.750 63.341 314.091 20,17%

Esercizio 2008 (sintesi di n° 41 bilanci)

Categoria ONP

Totale Proventi

Attività istituzionale

Altri Oneri

Totale Oneri

Costo % Struttura

Totale categorie 676.116 459.878 129.620 589.498 21,99%
Ass. Volontariato 161.658 71.229 21.609 92.838 23.28%
Fondazioni 231.163 153.336 51.602 204.938 25,18%
O N G 283.295 235.313 56.409 291.722 19,34%

Esercizio 2007 (sintesi di n° 52 bilanci)

Categoria ONP

Totale Proventi

Attività istituzionale

Altri Oneri

Totale Oneri

Costo % Struttura

Totale categorie 438.315 348.544 94.063 442.607 21,25%
Ass. Volontariato 21.834 17.122 4.383 21.504 20,38%
Fondazioni 133.918 98.498 38.471 136.969 28,09%
O N G 282.563 232.925 51.209 284.134 18,02%
 

Copyright © 2009-2010 Dott. Mario Peruzzi. Tutti i diritti riservati.